|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Andere Naam: | plastic holle bal | Materiaal: | Polypropyleen |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Toepassing: | Mijnbouw, Mistvermindering, het Behandelen |
HS Code: | 3926909090 | Classificatie: | Drijvende Balvuller |
Hoog licht: | De Plastic Ballen van het Mijnbouwpolypropyleen,RPP-het Polypropyleen Plastic Ballen van pvc,De doorzichtige Plastic Holle Bal van pp |
20mm Plastic Ruitverwarmerballen door Mijnbouw Doorzichtige pp
BESCHRIJVING:
De plastic holle bal wordt gemaakt van hittebestendige en chemische corrosiebestendige plastieken, met inbegrip van polyethyleen (PE), polypropyleen (pp),
het versterkte polypropyleen (RPP), polyvinylchloride (pvc), chloridized polyvinylchloride (CPVC) en polyvinylidene fluoride (PVDF).
Het heeft eigenschappen zoals hoog vrij volume, lage drukdaling, lage massa-overdracht eenheidshoogte, hoog overstromend punt, eenvormig gas-liquid contact,
het kleine soortelijke gewicht, highmass overdrachtefficiency etc., en de toepassingstemperatuur in media strekt zich van 60 graad C uit aan 150 graad C.
Om deze redenen wordt het wijd gebruikt in de mijnbouw, de aardolieindustrie, de chemische industrie, de alkali-chlorideindustrie, de steenkolengasindustrie
en milieubescherming.
Vermindert dramatisch zure die mist door elektro winnende metalen van Zuurrijke Elektrolyten wordt geproduceerd, die aan menselijke gezondheden en damagesbuilding structuren gevaarlijk is.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Prestaties/Materiaal | Pp | ||||||
Dichtheid (g/cm3) | 0.89-0.91 | ||||||
Verrichtingstemperaturen. (℃) | >100 | ||||||
Chemische corrosieweerstand | Goed | ||||||
Compressiesterkte (Mpa) | >6.5 |
FYSIEKE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:
Prestaties/Materiaal | PE | Pp | RPP | Pvc | CPVC | PVDF |
Dichtheid (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Verrichtingstemperaturen. (graad C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Chemische corrosieweerstand | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed |
Compressiesterkte (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108