Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Polypropyleen Plastic Ballen | Grootte: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
---|---|---|---|
Kleur: | Doorzichtig | Classificatie: | Drijvende Balvuller |
Toepassing: | Mijnbouw, Mistvermindering, het Behandelen | Levering: | 10 dagen voor 1 miljoen ballen |
Hoog licht: | Doorzichtige Polypropyleen Plastic Ballen,De Plastic Ballen van het polyvinylchloridepolypropyleen,De Plastic Holle Bal van de mistvermindering |
Polyvinylchloride Alle Grootte en Doorzichtige Polypropyleen Plastic Ballen
BESCHIKBARE GROOTTE:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm enz.
Inleiding:
Het polypropyleen is lichtgewicht en een uitstekende elektroisolatie. Het heeft ahard, zeer vlotte oppervlakte die bacteriën verhindert en zich tegen chemische corrosie verzet. Het polypropyleen, niet-toxisch en bekwaam om ononderbroken het werk temperaturen het Polypropyleen van van 110° te weerstaan C (230°F) is geschikt voor usein de meeste bekende chemische producten.
Vermindert dramatisch zure die mist door elektro winnende metalen van Zuurrijke Elektrolyten wordt geproduceerd, die aan menselijke gezondheden en damagesbuilding structuren gevaarlijk is.
Baldiameter en Oppervlaktedekking:
Spec. (mm) | Gemiddeld gewicht (G) | Aantal per voet2 | Aantal per m2 | |||
Dia. 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | |||
Dia. 16 | 0,7 | 840 | 8600 | |||
Dia. 19 | 1.0 | 270 | 2900 | |||
Dia. 25 | 1.5 | 172 | 1850 | |||
Dia. 38 | 4.5 | 74 | 800 | |||
Dia. 50 | 8.0 | 43 | 465 |
Technische gegevens:
Spec. (mm) | Oppervlakte (m2/m3) | Vrij volume (%) | Bulkdichtheid (kg/m3) | Aantal per m3 | |||
Dia. 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia. 16 *0.6 | 288 | 40 | 210 | 300000 | |||
Dia. 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia. 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
ACTURAL VERPAKKEND:
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108