|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | 13mm, 25mm, 38mm, 50mm | Materiaal: | ceramisch |
---|---|---|---|
Type: | Willekeurige Verpakking | PAKKET: | Door Super Zakken, elke zak 1 m3, houten pallet met verpakt. |
Merknaam: | Jincheng | Vorm: | Super Zadels |
Oorsprong: | CHINA | Toepassing: | Verbeter de Slijtageweerstand |
Vurentemperatuur: | 1280~1320℃ | Zacht wordend punt: | >1400℃ |
HS Code: | 6909190000 | Classificatie: | De Vuller van de zadelsvorm |
Al2O3: | 17-23% | Kleur: | Wit Grijs |
Hoog licht: | Ceramische Super het Zadelringen van Intalox,Super het Zadelringen van de distillatiekolom,Willekeurig Verpakkings Ceramisch Super Zadel |
Alumina van het Zadelringen van Intalox van de distillatiekolom Ceramische Super Industriële Torenverpakking
Het ceramische super zadel heeft uitstekende zure weerstand en hittebestendigheid. Het kan zich aan corrosie van diverse anorganische zuren, organische zuren en organische oplosmiddelen behalve fluorwaterstofzuur verzetten tegen, en kan in hoge of lage temperatuurvoorwaarden worden gebruikt. Bijgevolg is de toepassingswaaier zeer breed. Het kan in de drogende kolommen, absorberende kolommen, koeltorens, het schrobben torens en meer actifier kolommen in de chemische industrie, de metallurgieindustrie, de steenkolengasindustrie, zuurstof worden gebruikt veroorzakend de industrie, enz.
Model: | Ceramisch Super Zadel | ||||||
Vorm: | Ring | ||||||
Kleur: | Lichtgrijs | ||||||
Chemische samenstelling | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |||
>70% | 17-23% | <1> | <1-2> | <2-4> | |||
Fysische eigenschappen | |||||||
Index | Waarde | ||||||
Soortelijk gewicht (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Waterabsorptie (%) | <0> | ||||||
Zuur-zichverzet tegen sterkte, %Wt.-Verlies (ASTMc279) | <4> | ||||||
Vurentemperatuur (Graad C) | 1280-1320 | ||||||
Zacht wordend punt (Graad C) | >1400 | ||||||
Dichtheid (kg/m3) | 2350 | ||||||
Geometrische eigenschappen | |||||||
Nominale Grootte | Ong. gewicht | Oppervlakte | Nietige Fractie (%) | Droge Verpakkingsfactor (m-1) | |||
duim | mm | lb/ft3 | kg/m3 | voet2/ft3 | m2/m3 | ||
1“ | 25mm | 40 | 645 | 79.5 | 260 | 77 | 570 |
1.5“ | 38mm | 37.5 | 600 | 64 | 210 | 78 | 430 |
2“ | 50mm | 35.6 | 570 | 42.8 | 140 | 79 | 277 |
3“ | 76mm | 36 | 580 | 32 | 105 | 77 | 206 |
Typische Toepassing | a) hebben uitstekende zure weerstand en hittebestendigheid B) het kan zich aan corrosie van diverse anorganische zuren, organische zuren en organische oplosmiddelen behalve fluorwaterstofzuur verzetten tegen c) Gebruikt in hoge of lage temperatuurvoorwaarden D) Gebruikt in de drogende kolommen, absorberende kolommen, koeltorens, het schrobben torens en meer actifier kolommen in de chemische industrie, de metallurgieindustrie, de steenkolengasindustrie, zuurstof die de industrie, enz. veroorzaken. |
||||||
Pakket: | Jumbozak; Kartondoos; Houten Geval | ||||||
Garantie: | a) Door Nationaal Standaard Hg-t 4369-2012 | ||||||
b) Het overleg van het aanbiedingsleven over problemen kwam voor |
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108