|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Cilinder | Materiaal: | ceramisch |
---|---|---|---|
Type: | Raondomverpakking | PAKKET: | Door Super Zakken, elke zak 1 m3, houten pallet met verpakt. |
Grootte: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | HS Code: | 6909190000 |
Classificatie: | De Vuller van de ringsvorm | Toepassing: | Verbeter de Slijtageweerstand |
Hoog licht: | Willekeurige Torenverpakking,de media van de torenverpakking |
De ceramische Willekeurige Ringen van Raschig van de Torenverpakking voor Antizuur en Alkali 25mm 50mm
BESCHRIJVING:
De ceramische Raschig-Ring heeft uitstekende zure weerstand en hittebestendigheid. Het kan zich aan corrosie van diverse anorganische zuren, organische zuren en organische oplosmiddelen behalve fluorwaterstofzuur verzetten tegen, en kan in hoge of lage temperatuurvoorwaarden worden gebruikt. Bijgevolg is de toepassingswaaier zeer breed. De verpakking kan in de drogende kolommen, absorberende kolommen, koeltorens, het schrobben torens en meer actifier kolommen in de chemische industrie, de metallurgieindustrie, de steenkolengasindustrie, zuurstof worden gebruikt veroorzakend de industrie, enz.
SPECIFICATIES:
Technische datum | ||||||
Spec. | D*H*T (mm) | Oppervlakte (m2 /m 3) | Vrij volume (%) | Aantal per m3 | Bulkdichtheid (kg/m3) | Droge Verpakkingsfactor (m-1) |
Dia.6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Dia.10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
Dia.15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
Dia.16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
Dia.25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
Dia.40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
Dia.50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
Dia.80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
Dia.100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
Dia.150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 172 |
ACTURAL VERPAKKEND:
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108