Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Classificatie: | Chemische Hulpagent | Vorm: | Parels |
---|---|---|---|
Type: | Adsorbens | D-vormige ring: | Het statische Drogen |
Gebruik: | Het met een laag bedekken van Hulpagenten, Ppaer-Chemische producten, Aardolieadditief | CAS NR.: | 1344-28-1 |
Al2O3: | 93% | Grootte: | 12mm, 35mm, 46mm, 57mm enz. |
Adsorber: | geactiveerde alumina | PAKKET: | 25kgs/Plastic zak, of 150kgs/Steel-Gepalletiseerde Trommel, |
HS Code: | 3824999990 | EINECS Nr.: | 231-545-4 |
46MM Gamma Geactiveerde Alumina met de Grote Capaciteit van het Vochtigheidsadsorbens
Geactiveerde alumina, zijn er vele micro-wegen, zodat is de specifieke oppervlakte groot. Het kan worden gebruikt zoals absorberende, dehydrerende en katalysatordrager. Het is ook een soort het deshydratiemiddel van het spoorwater en het pool moleculaire absorbeermiddel, volgens de geabsorbeerde moleculepolarisatie, de gehechtheidskracht is sterk voor water, oxyde, azijnzuur, alkali ect. Geactiveerde alumina defluorinate enkel als hars van de anionuitwisseling, maar de selectiviteit zijn veel sterk. Het defluorinateeffect van geactiveerde alumina is goed. De capaciteit is stabiel. Het heeft schuring met hoge weerstand, lage, geen word in water, geen uitbreiding, geen poederachtig geen zacht barst. Het kan wijd gebruikt in het diepe drogen van gebarsten gas, ethyleen en propyleen, waterstof-generatie, luchtscheiding, instrument het aan de lucht drogen en fluorbehandeling voor H2O2, ook in het absorberende verontreinigingsmateriaal, zoals H2S, ZO2, HF en paraffine in het afvalgas, vooral in het drinkwater defluorinate.
Model | Geactiveerde Alumina | |||||
Vorm | Gebied | |||||
Type | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | XP | XP | y | y | XP | |
Chemische Samenstelling | Al2O3 Inhoud (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O Inhoud (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Fysische eigenschappen | Bulkdichtheid (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Porievolume (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Oppervlakte (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Actief (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Slijtageverlies (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Statische absorptie (%) (RH=60%) |
Water absorptie |
Fluor absorptie |
Water absorptie |
Water absorptie |
Water absorptie |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Het verpletteren Sterkte (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108