|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Moleculaire Zeef 13X APG | Kleur: | geel |
|---|---|---|---|
| Adsorber: | Moleculaire Zeef | Type: | Adsorbens |
| Plaats van herkomst: | Jiangxiprovincie | Grootte: | in korrel 1.6mm, 3.2mm |
| Markeren: | 13X HP-Adsorbens Moleculaire Zeef,1.6mm de Moleculaire Zeef van het Korreladsorbens,Deshydratiemiddel van de stikstof het Afzonderlijke Moleculaire Zeef |
||
13X HP-van het de Stikstof Afzonderlijke Huis van de Adsorbens Moleculaire Zeef de Zuurstofconcentrator
Inleiding:
Wordt de type13x APG moleculaire zeef speciaal ontworpen om Co2 en H2O voor lucht de cryo-scheiding industrie mede-te absorberen. Het heeft grotere capaciteit en snellere adsorptiesnelheid voor verwijdering van Co2 en H2O om de bedgelatinevorming te verhinderen, het is geschikt voor om het even welke cryo-scheiding plantsof om het even welke grootte en om het even welke types in de wereld.
Verwijdering van H2O van lucht voor lucht cryo-scheiding toepassing
Typische Chemische Formule:
Na2O. Al2O3. (2,8) SiO2. (6-7) H2O
SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0
Technische Parameter
| Punt | Eenheid | Technische gegevens | |||
| Vorm | Korrel | Gebied | |||
| Diameter | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
| Grootteverhouding omhoog aan rang | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Bulkdichtheid | g/ml | ≥0,62 | ≥0,61 | ≥0,64 | ≥0,64 |
| Slijtageverhouding | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Het verpletteren sterkte | N | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/piece | ≥70/piece |
| Statische wateradsorptie | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
| Co2-adsorptie | NL/g | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 |
| Watergehalte, zoals verscheept | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
![]()
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108