Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Moleculaire Zeef 13X | Kleur: | Lichtgeel |
---|---|---|---|
Type: | Adsorbens | Verpakking: | 25kgs/Carton doos, of 150kgs/Steel-Trommel |
Drogend Type: | Het dynamische Drogen | Grootte: | 1-2 mm; 2-3 mm; 2.5-5 mm |
Hoog licht: | PSA de Moleculaire Zeef van de Zuurstofgenerator,Moleculaire Zeef van het stikstof de Afzonderlijke Zeoliet,9 de Moleculaire Zeef van het ångströmadsorbens |
13X HP-de Stikstof Afzonderlijke PSA van de Adsorbens Moleculaire Zeef Zuurstofgenerator
Inleiding:
JINCHENG de moleculaire Zeef 13X is de natriumvorm van type X kristal en heeft een veel grotere porie openend dan de type A kristallen. Het zal molecules met een kinetische diameter van Ångström minder dan 9 (0,9 NM) adsorberen en zal die groter uitsluiten. Het heeft ook de hoogste theoretische capaciteit de gemeenschappelijke adsorbentia en zeer goede massaoverdrachtssnelheden. Het kan te grote onzuiverheden verwijderen om in een type A kristal te passen en aan afzonderlijke stikstof van zuurstof algemeen gebruikt.
Na2O. Al2O3. (2.8±0.2) SiO2. (6~7) H2O
SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0
Technische Parameter:
Punt | Eenheid | Technische gegevens | |||
Vorm | Korrel | Gebied | |||
Diameter | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
Grootteverhouding omhoog aan rang | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Bulkdichtheid | g/ml | ≥0,61 | ≥0,61 | ≥0,64 | ≥0,64 |
Slijtageverhouding | % | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Het verpletteren sterkte | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥25/piece | ≥65/piece |
Statische wateradsorptie | % | ≥23,5 | ≥23,5 | ≥23,5 | ≥23,5 |
Statische Co2-adsorptie | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Watergehalte, zoals verscheept | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
GARANTIE:
Door Nationaal Standaardhg /T 2690-2012.
Vrij overleg tijdens de garantieperiode.
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108