|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Raondomverpakking | Grootte: | 30mm |
---|---|---|---|
Vrij Volume: | 99% | Oppervlakte: | 175 m2/m3 |
Toepassing: | En adsorptie die, die etc. van schrobben ontdoen | Pakket: | Door Super Zakken, elke zak 1 m3, houten pallet met verpakt. |
HS Code: | 3926909090 | Materiaal: | Plastic pp |
Bulkdichtheid: | 70.9-141 | Kleur: | Witte Plastic Baarkleedring |
Classificatie: | Ring Form Filler | Nationale Norm: | HG/T 21556.3-1995 |
Vorm: | Baarkleedring | Aantal (per m3): | 1930-171000 |
Steekproef:: | Vrije steekproef | ||
Hoog licht: | Baarkleed Ring Plastic Random Packing,Co2-Adsorber Plastic Willekeurige Verpakking,30mm Plastic Pentagonen Verpakking |
Plastic Pentagonen die voor Co2-Installatieadsorber Toren met Corrosieve en op hoge temperatuur Hulp inpakken
SPECIFICATIES:
Fysieke & Chemische eigenschappen | |||||||
Prestaties/Materiaal | PE | Pp | RPP | Pvc | CPVC | PVDF | |
Dichtheid (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Verrichtingstemperaturen. (Celsius) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Chemische corrosieweerstand | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | |
Compressiesterkte (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 | |
Technische gegevens | |||||||
Spec. | D*H*T (mm) | Aantal per m3 | Bulkdichtheid (kg/m3) | Oppervlakte (m2 /m 3) | Vrij volume (%) | F factor (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70.9 | 3 | 92 | 94 | |
Nota: De bovengenoemde gegevens zijn verwijzing naar materiële pp |
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108