|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Gebieden | Materiaal: | Alumina 99% |
---|---|---|---|
Type: | Rolling Type | PAKKET: | door Dubbele Laag Plastic Zak, Elke Netto Zak 25kgs. |
Oorsprong: | CHINA | Grootte: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
HS Code: | 6909190000 | Toepassing: | Willekeurige Torenverpakking |
Hoog licht: | Petrochemische Ceramische Alumina Bal,Willekeurige Verpakkings Ceramische Alumina Bal,99% Al2O3 Alumina Malende Bal |
Hoog - dichtheids Ceramische Alumina Bal voor Petrochemische 99%-Al2O3
De 99 Hoge Alumina Steunmedia zijn in chemische composition99+% alpha- alumina en een maximum 0.2wt% SiO2. Wegens zijn hoog alumina tevreden en laag kiezelzuur (SiO2), is het een zeer uitstekend en ideaal product voor toepassingen op hoge temperatuur en stoom, zoals secundaire hervormers in ammoniakverwerking, waar het uitgeloogde kiezelzuur stroomafwaarts materiaal met een laag zal bedekken of het katalysatorbed zal bevuilen.
De 99 Hoge Alumina Steunmedia hebben zeer uitstekende thermische eigenschappen, met zijn hoogte - is de dichtheidsweerstand op hoge temperatuur 1550℃, ook het een goede keus voor van de hittebehoud of vertraging media.
Voor zijn superieure chemische weerstand, is het geschikt voor toepassingen in de processen van de olevin, zoals ethyleendrogers, waar er het polymerisatieprobleem is.
Technische Parameter
Model: | Ontpit 99 | ||
Kleur: | Wit | ||
Vorm: | Bal | ||
Typische Technische Samenstelling | Min. % | Max. % | Gebruikelijke % |
SiO2 | ****** | 0,2 | 0,18 |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 |
Fe2O3 | ****** | 0,2 | 0,02 |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 |
CaO | ****** | 0,1 | 0,2 |
MgO | ****** | 0,1 | 0,05 |
Na2O | ****** | 0,25 | 0,1 |
K2O | ****** | 0,2 | 0,13 |
Fysische eigenschappen | |||
Index | Waarde | ||
Leachable Ijzer | ≤ 0,01% | ||
Duidelijke Poreusheid in gewicht | ≤ 7,0% | ||
De Hardheidsschaal van Moh | >8.0 | ||
Waterabsorptie | <4> | ||
Zure Weerstand | >99.8% | ||
Warmtegeleidingsvermogen | 0.7-0.8 w/m2.k | ||
Thermische Uitbreiding @ 500℃ | 0,10% | ||
Max. Werkende Temperatuur | 1550°C | 2822 | |
Specifieke Dichtheid | 3.4g /cm3 | 212 pond /ft3 | |
Bulkdichtheid (Verpakkingsdichtheid) | 2.1g /cm3 | 131 pond /ft3 |
ACTURAL VERPAKKEND:
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108