Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Parels | D-vormige ring: | Het statische Drogen |
---|---|---|---|
Adsorber: | Kiezelzuurgel | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
Kleur: | Blauw Oranje Wit | PAKKET: | door Dubbele Laag Plastic Zak, Elke Zak25kgs Netto, houten pallet met verpakt. |
Grootte: | 24mm, 35mm | SiO2: | 98% |
HS Code: | 3824999990 | Type: | Een type |
CAS NR.: | 1344-28-1 | ||
Hoog licht: | Het Deshydratiemiddel van het het Kiezelzuurgel van 98% SiO2,Het Deshydratiemiddel van het het Kiezelzuurgel van de vochtigheidsadsorptie,Cas 1344-28-1 |
Het wijzen van het op Blauwe Witte Oranje Deshydratiemiddel van het Kiezelzuurgel voor Vochtigheidsadsorptie
Het product kan alleen worden gebruikt of met ander kiezelzuurgel worden gemengd. Om op de vochtigheid te drogen en te wijzen, kunnen wij passend bedrag goederen in aangewezen containers of verpakking plaatsen om dit doel te bereiken.
Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het drogen, instruerend de graad van het drogen of vochtigheid, en in precisieinstrumenten, geneesmiddelen, petrochemische stoffen, voedsel, kleding, leer, huistoestellen en andere industriële gassen, enz. wijd gebruikt. Het kan ook voor binnenlandse doeleinden worden gebruikt zoals vochtigheid ondoordringbaar maken en het ontwateren.
Het oranje kiezelzuurgel heeft een sterke capaciteit van absorptievochtigheid. Tijdens het proces van absorptievochtigheid, verandert de verschijning van de kleur duidelijk volgens de hygroscopische capaciteit. Zo wordt het vaak genoemd „vochtigheidsindicator.“
Blauw Kiezelzuurgel | ||
Kleur | Blauw | |
Toepassing | het drogen van samengeperste lucht | |
het drogen van aardgas | ||
het drogen ofgas | ||
het drogen ofliquefied gas | ||
Technische Gegevens: | ||
Punt | Specificaties | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Specifieke oppervlakte, m2 /g | Approx.750 | |
Adsorptiecapaciteit | RH10% | ≥6,0 |
% | RH20% | ≥10,0 |
(25℃, gewicht) | RH40% | ≥20,0 |
RH60% | ≥32,0 | |
RH80% | ≥35,0 | |
Bulkdichtheid, g/l | 750-800 | |
Compressiesterkte, N/particle | ≥200 | |
Porievolume, ml/g | 0,4 | |
Vochtgehalte, % | ≤3,0 | |
[Grootte] 25mm, 24mm, 35mm, 13mm. | ||
[Packging] 25kg per samenstellingszak of 500kg per containerzak. | ||
[Nota's] (1) Verpakking en grootte kunnen zijn cuustomized per uw specifieke vereisten. (2) de Compressiesterkte heeft relatie met de deeltjesgrootte. |
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108