Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Gebieden | Materiaal: | Alumina 99% |
---|---|---|---|
Type: | Rolling Type | PAKKET: | door Dubbele Laag Plastic Zak, Elke Netto Zak 25kgs. |
Oorsprong: | CHINA | Grootte: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
HS Code: | 6909190000 | Toepassing: | Willekeurige Torenverpakking |
Markeren: | hoge alumina bal,alumina malende media |
99% Al2O3 Hoge Alumina Bal Ceramisch als Media 25mm van de Katalysatorsteun
BESCHRIJVING:
Van de het Bedsteun van de Jinchengkatalysator de Media 99% zijn gelijke Denstone 99 Steunmedia. Het is in chemische composition99+% alpha- alumina en een maximum 0.2wt% SiO2. Wegens zijn hoog alumina tevreden en laag kiezelzuur (SiO2), is het een zeer uitstekend en ideaal product voor toepassingen op hoge temperatuur en stoom, zoals secundaire hervormers in ammoniakverwerking, waar het uitgeloogde kiezelzuur stroomafwaarts materiaal met een laag zal bedekken of het katalysatorbed zal bevuilen.
De Alumina van Jincheng 99% Hoge Steunmedia hebben zeer uitstekende thermische eigenschappen, met zijn hoogte - is de dichtheidsweerstand op hoge temperatuur 1550Centigrade, ook het een goede keus voor van het hittebehoud of evenwicht media.
Voor zijn superieure chemische weerstand, is het geschikt voor toepassingen in olefin processen, zoals ethyleendrogers, waar er het polymerisatieprobleem is.
VERPAKKING:
Door dubbele laag plastic zak, elke zak25kg netto, houten pallet met verpakt.
SPECIFICATIES:
Chemische samenstelling | ||||
Typische Technische Samenstelling | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | ******* | 0,20 | 0,18 | |
Al2O3 | 99.00 | 99.60 | 99.30 | |
Fe2O3 | ****** | 0,10 | 0,02 | |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 | |
CaO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
MgO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
Na2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
K2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
Fysische eigenschappen | ||||
Index | Waarde | Waarde | ||
Leachable Ijzer | ≤0.01% | |||
Duidelijke Poreusheid in gewicht | ≤7.0% | |||
De Hardheidsschaal van Moh | >8.0 | |||
Waterabsorptie | <4> | |||
Zure Weerstand | >99.8% | |||
Warmtegeleidingsvermogen | 0.7-0.8w/m2.k | |||
Thermische Uitbreiding @500 Celsius | 0,10% | |||
Thermische Schokstabiliteit, toen waterkoeling 1000 Celsius | 10 keer | |||
Max. Werkende Temperatuur | 1550 Celsius | 2822 Celsius | ||
Specifieke Dichtheid | 3.700 kg/m3 | 231 pond /ft 3 | ||
Bulkdichtheid (Verpakkingsdichtheid) | 2.100 kg/m3 | 131 pond /ft 3 | ||
Verbrijzelingssterkte | ||||
Grootte | Verbrijzelingssterkte | |||
Normale Grootte | (pond) | (kg) | (N/pc) | |
mm | duim | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
ACTURAL VERPAKKEND:
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108