Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Gebieden | Materiaal: | Alumina 17-23% |
---|---|---|---|
Type: | Rolling Type | PAKKET: | door Dubbele Laag Plastic Zak, Elke Netto Zak 25kgs. |
Grootte: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | HS Code: | 6909190000 |
Toepassing: | Willekeurige Torenverpakking | ||
Markeren: | vuurvaste ballen,alumina malende media |
17% inerte Ceramische Ballen voor de Media van de Torensteun 6mm 10mm
BESCHRIJVING:
De inerte Ceramische ballen zijn de wijdst gebruikte steunmedia in de wereld wegens hun uitstekende consistentie en betrouwbaarheid. De producten aan deze specificaties worden vervaardigd van zeer hoog - de de kleimaterialen van het kwaliteits chemisch-porselein, die vrij uitstekende stabiliteit, hoge mechanische sterkte en weerstand tegen thermische schok heeft, dit maakt tot hen al ideale keus voor steun allerhande van katalysator.
SPECIFICATIES:
Chemische samenstelling |
||||
Typische Technische Samenstelling | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26.00 | 24.50 | |
Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1.40 | 0,96 | |
CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
Al2O3+ SiO2 | 90.00 | 96.00 | 92.90 | |
Fysische eigenschappen | ||||
Index | Waarde | Waarde | ||
Leachable Ijzer | ≤0.1% | ****** | ||
Duidelijke Poreusheid in gewicht, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
Duidelijke Poreusheid in gewicht, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Duidelijke Poreusheid in gewicht, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
De Hardheidsschaal van Moh | >6.5 | ****** | ||
Waterabsorptie | <1> | ****** | ||
Zure Weerstand | >99.8% | ****** | ||
Warmtegeleidingsvermogen | 0.9-1.0w/m2 .k | ****** | ||
Thermische Uitbreidings@500 graad C | 0,20% | ****** | ||
Specifieke Hitte | 628-837j/kgq | ****** | ||
Thermische Schokstabiliteit, de waterkoeling van 500 graadcthen | 10 keer | ****** | ||
Max. Werkende Temperatuur | 1050 graad C | de graad F van 1922 | ||
Specifieke Dichtheid | 2.300 kg/m3 | 144 pond /ft 3 | ||
Bulkdichtheid (Verpakkingsdichtheid) | 1.350 kg/m3 | 84 pond /ft 3 | ||
Verbrijzelingssterkte | ||||
Grootte | Verbrijzelingssterkte | |||
Normale Grootte | (pond) | (kg) | (N/pc) | |
mm | duim | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
PRODUCTIEvertoning:
Contactpersoon: Tracy Yao
Tel.: 86-18665818108